<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Visa vilka Twitter-användare som läser din blogg</title>
	<atom:link href="http://borjablogga.se/2009/twitter-anvandare-som-laser-din-blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borjablogga.se/2009/twitter-anvandare-som-laser-din-blogg/</link>
	<description>Bli en bättre bloggare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 21:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2009-06-18</title>
		<link>http://borjablogga.se/2009/twitter-anvandare-som-laser-din-blogg/#comment-541</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2009-06-18</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=729#comment-541</guid>
		<description>[...] Visa vilka Twitter-användare som läser din blogg &#124; Börja Blogga [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visa vilka Twitter-användare som läser din blogg | Börja Blogga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kortbloggat/digitalpr.se-17 June 2009 &#124; Niclas Strandh digitalPR</title>
		<link>http://borjablogga.se/2009/twitter-anvandare-som-laser-din-blogg/#comment-540</link>
		<dc:creator>Kortbloggat/digitalpr.se-17 June 2009 &#124; Niclas Strandh digitalPR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=729#comment-540</guid>
		<description>[...] Visa vilka Twitter-användare som läser din blogg &#124; Börja Blogga [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visa vilka Twitter-användare som läser din blogg | Börja Blogga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thord Daniel Hedengren</title>
		<link>http://borjablogga.se/2009/twitter-anvandare-som-laser-din-blogg/#comment-539</link>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=729#comment-539</guid>
		<description>Tack Linda. Den visar example visitors i väntan på att det ska bli tillräckligt många Twitter-användare som läser din blogg - och som TwitterCounter Remote kan associera med ett Twitter-konto. Mer kul än &quot;helt hundra&quot; som sagt var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Linda. Den visar example visitors i väntan på att det ska bli tillräckligt många Twitter-användare som läser din blogg &#8211; och som TwitterCounter Remote kan associera med ett Twitter-konto. Mer kul än &#8221;helt hundra&#8221; som sagt var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linda</title>
		<link>http://borjablogga.se/2009/twitter-anvandare-som-laser-din-blogg/#comment-538</link>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=729#comment-538</guid>
		<description>Kul, den fungerar, jag ser spåret av mig själv. Men varför visas example visitors? Jag såg den här widgeten på Twitter Remote, men förstod inte att det var så här den var tänkt att användas, trodde att tjänsten var något som skulle funka om man var där inne för att kolla statistik. Bra och tydlig beskrivning här.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul, den fungerar, jag ser spåret av mig själv. Men varför visas example visitors? Jag såg den här widgeten på Twitter Remote, men förstod inte att det var så här den var tänkt att användas, trodde att tjänsten var något som skulle funka om man var där inne för att kolla statistik. Bra och tydlig beskrivning här.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

