<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börja Blogga &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://borjablogga.se/tagg/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borjablogga.se</link>
	<description>Bli en bättre bloggare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 09:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hitta balansen mellan dina sociala nätverk</title>
		<link>http://borjablogga.se/2011/hitta-balansen-mellan-dina-sociala-natverk/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2011/hitta-balansen-mellan-dina-sociala-natverk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Det är mycket sociala nätverk just nu. Google har öppnat Google+ för allmänheten och Facebook gör sig redo för den största omstöpningen någonsin. Vid sidan av dessa giganter har vi förstås 140-teckensgiganten Twitter. Tre sociala nätverk, och tre platser som du kan använda för att kommunicera, lära och lära ut, samt inte minst få trafik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1378" class="wp-caption alignright" style="width: 273px"><img src="http://borjablogga.se/files/2011/09/iseefacebook.jpg" alt="Måste vara svårt att se vad han gillar på fejjan?" title="I see Facebook" width="263" height="260" class="size-full wp-image-1378" /><p class="wp-caption-text">Måste vara svårt att se vad han gillar på fejjan?</p></div>
<p>Det är mycket sociala nätverk just nu. Google har <a href="http://borjablogga.se/2011/google-nu-oppet-for-alla/">öppnat Google+ för allmänheten</a> och <a href="http://borjablogga.se/2011/sa-har-ser-facebooks-nya-profilsida-ut/">Facebook gör sig redo</a> för den största omstöpningen någonsin. Vid sidan av dessa giganter har vi förstås 140-teckensgiganten Twitter. Tre sociala nätverk, och tre platser som du kan använda för att kommunicera, lära och lära ut, samt inte minst få trafik från.</p>
<p>Men hur balanserar man dessa tre sociala nätverk utan att det blir ett heltidsjobb?</p>
<p>Svaret är förstås att det beror på hur gott om tid du har. Vad du behöver göra är hitta balansen mellan de sociala nätverken som fungerar för just dina behov och ditt beteende. <span id="more-1372"></span></p>
<p>Här är några saker att tänka på:</p>
<ul>
<li>Ska du finnas på flera sociala nätverk så måste du vara beredd att vara aktiv på dem alla också. Med andra ord: uppdatera och svara på tilltal.</li>
<li>Det är generellt ingen bra idé att mata ut samma material på alla sociala nätverk, det irriterar bara de som följer dig på mer än ett av dem.</li>
<li>Använder du sociala nätverk för att driva trafik till din blogg är det viktigt att blanda ihop egolänkandet med lite annat material också &#8211; det känns mindre spammigt då.</li>
<li>På tal om spam så ska du självfallet inte spamma. Att posta samma länk flera gånger kan vara okej om det är relevant, men aldrig tätt inpå varandra. Och helst inte, ärligt talat &#8211; speciellt inte på Facebook eller Google+.</li>
<li>Det finns appar, tillägg och tjänster som kan fylla dina konton på de sociala nätverken med länkar till din blogg. Var försiktig med dem! Dels kanske inte allt material är intressant att posta vidare, och dels så kan man filtrera bort appar på exempelvis Facebook, och då når du inte ut alls.</li>
</ul>
<p>Jag kan inte understryka nog hur viktigt det är att faktiskt kommunicera på de sociala nätverk du är aktiv på. Det är hela skillnaden på att försöka mata dina vänner/följare med länkar, och att faktiskt tillföra någonting. Om du verkligen bara matar ut länkar till exempelvis ett Twitter-konto så var tydlig med det, då kan de som vill ha dina länkar i sitt Twitter-flöde lugnt följa kontot, och övriga behöver inte bli avogt inställda för att du bara spammar dem med egna grejor.</p>
<p><strong>Hur balanserar du Facebook, Google+ och Twitter?</strong></p>
<p><small><em>Bilden lånad av <a href="http://www.flickr.com/photos/69805768@N00/3292899689/">Paul Welsh</a> (CC)</em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2011/hitta-balansen-mellan-dina-sociala-natverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ nu öppet för alla</title>
		<link>http://borjablogga.se/2011/google-nu-oppet-for-alla/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2011/google-nu-oppet-for-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Google marknadsför sitt sociala nätverk Google+ ganska hårt idag, för det här är vad som möter dig på google.se: Google+ är nu öppet för alla, så har du inte lyckats få en inbjudan, eller helt enkelt inte känt till Googles svar på Facebook, så är det läge att prova nu. Allt du behöver är, förstås, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://google.se" title="Google">Google</a> marknadsför sitt sociala nätverk Google+ ganska hårt idag, för det här är vad som möter dig på <em>google.se</em>:</p>
<p><img src="http://borjablogga.se/files/2011/09/googleplusfuralle.jpg" alt="" title="Google pimpar Google+" width="640" height="278" class="aligncenter size-full wp-image-1365" /><br />
Google+ är nu öppet för alla, så har du inte lyckats få en inbjudan, eller helt enkelt inte känt till Googles svar på Facebook, så är det läge att <a href="http://plus.google.com" title="Google+">prova nu</a>. Allt du behöver är, förstås, ett Google-konto och de är gratis. <a href="http://gplus.to/tdh" title="TDH på Google+">Du hittar mig på Google+ här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2011/google-nu-oppet-for-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu finns Google+ till din iPhone med</title>
		<link>http://borjablogga.se/2011/nu-finns-google-till-din-iphone-med/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2011/nu-finns-google-till-din-iphone-med/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Sedan tidigare har Googles sociala nätverk, Google+, funnits som app till Android-telefoner (på Android Market), men nu får äntligen iPhone-användare en egen app med. De mobila planerna för Google+ kan följas på den här sidan. Här är jag på Google+, för övrigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan tidigare har Googles sociala nätverk, <a href="http://plus.google.com">Google+</a>, funnits som app till Android-telefoner (på Android Market), men nu får äntligen <a href="http://itunes.apple.com/se/app/google/id447119634?mt=8">iPhone-användare en egen app</a> med. De mobila planerna för Google+ kan följas <a href="http://www.google.com/mobile/+/">på den här sidan</a>. Här är <a href="https://plus.google.com/106518441171927053946/posts">jag på Google+</a>, för övrigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2011/nu-finns-google-till-din-iphone-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide till Google+</title>
		<link>http://borjablogga.se/2011/guide-till-google/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2011/guide-till-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Johansson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Har du svårt att komma igång med Google+? Då kan Patrik Johanssons guide kanske vara av intresse &#8211; ta en titt vetja. Och för all del, följ mig på Google+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du svårt att komma igång med <a href="http://plus.google.com">Google+</a>? Då kan <a href="http://patrikjsson.blogspot.com/2011/07/guide-till-google.html">Patrik Johanssons guide</a> kanske vara av intresse &#8211; ta en titt vetja. Och för all del, <a href="https://plus.google.com/106518441171927053946/">följ mig på Google+</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2011/guide-till-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu kan du bjuda in vänner till Google+</title>
		<link>http://borjablogga.se/2011/nu-kan-du-bjuda-in-vanner-till-google/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2011/nu-kan-du-bjuda-in-vanner-till-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 16:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Googles svar på Facebook heter Google+ och är ute i beta. Det betyder att den version av Google+ du kan bli medlem på just nu kanske inte riktigt fungerar som den borde. Den fungerar dock bra nog för att vara intressant, och nu går det utmärkt att bjuda in andra till tjänsten, via Invite-länken på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borjablogga.se/files/2011/07/gplusinvite.jpg" alt="Bjud in till Google+" title="gplusinvite.jpg" border="0" width="640" height="318" /></p>
<p>Googles svar på Facebook heter <a href="http://plus.google.com">Google+</a> och är ute i beta. Det betyder att den version av Google+ du kan bli medlem på just nu kanske inte riktigt fungerar som den borde. Den fungerar dock bra nog för att vara intressant, och nu går det utmärkt att bjuda in andra till tjänsten, via Invite-länken på högersidan. Se bara till att personen du bjuder in har ett Google-konto (inte Apps), och helst <a href="http://gmail.com">Gmail</a> &#8211; det verkar fungera bäst då.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2011/nu-kan-du-bjuda-in-vanner-till-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortare adress till din användare på Google+</title>
		<link>http://borjablogga.se/2011/kortare-adress-till-din-anvandare-pa-google/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2011/kortare-adress-till-din-anvandare-pa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gplus.to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Om du är med i Googles betatestning av nya sociala nätverket Google+ så kanske du vill ha en lite kortare adress. Skulle korta.nu eller bit.ly inte duga för dig så kanske gplus.to känns bättre? Hoppa dit och skapa en kortadress alldeles gratis, min är gplus.to/tdh för övrigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du är med i Googles betatestning av nya sociala nätverket <a href="http://plus.google.com" title="Google+">Google+</a> så kanske du vill ha en lite kortare adress. Skulle <a href="http://korta.nu" title="korta.nu">korta.nu</a> eller <a href="http://bit.ly" title="bit.ly">bit.ly</a> inte duga för dig så kanske gplus.to känns bättre? Hoppa dit och skapa en kortadress alldeles gratis, min är <a href="http://gplus.to/tdh" title="Jag på Google+">gplus.to/tdh</a> för övrigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2011/kortare-adress-till-din-anvandare-pa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lästips: Det här är Google+</title>
		<link>http://borjablogga.se/2011/lastips-det-har-ar-google/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2011/lastips-det-har-ar-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Wolber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Google tar sig an Facebook med egna sociala nätverket Google+. Om du inte kommit in i betan (Jonathan Sulo kanske kan hjälpa dig) men vill veta mer så har Wolber en fin post om vad spektaklet är för något.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google tar sig an Facebook med egna sociala nätverket <a href="http://plus.google.com">Google+</a>. Om du inte kommit in i betan (<a href="http://sulo.se/2011/06/30/google-ar-har-vill-du-ha-en-inbjudan/">Jonathan Sulo kanske kan hjälpa dig</a>) men vill veta mer så har <a href="http://wolber.se/test-facebook-google-plus-guide/">Wolber en fin post</a> om vad spektaklet är för något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2011/lastips-det-har-ar-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad ska man skriva om då?</title>
		<link>http://borjablogga.se/2011/vad-ska-man-skriva-om-da/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2011/vad-ska-man-skriva-om-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard Olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Börja Blogga 101]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Det finns oerhört många bloggar ute på nätet idag, och ett snudd på oberäkneligt antal tillkommer varje dag. Kanske har du själv känt att det börjar bli dags för en blogg, det ser ju så enkelt och kul ut trots allt. Men det finns ändå något man bör betänka innan man börjar ifall man har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1014" title="?" src="http://borjablogga.se/files/2011/06/question-marks1.jpg" alt="" width="180" height="197" />Det finns oerhört många bloggar ute på nätet idag, och ett snudd på oberäkneligt antal tillkommer varje dag. Kanske har du själv känt att det börjar bli dags för en blogg, det ser ju så enkelt och kul ut trots allt. Men det finns ändå något man bör betänka innan man börjar ifall man har för avsikt att vara någorlunda seriös med sitt bloggande. Vad ska man skriva om, och hur?</p>
<p>Du bör först av allt bestämma dig för ifall ett stigande besökarantal är viktigare än bara kompiskretsens kommentarer, och då gäller det att man ser över hur posterna skrivs. Det finns så klart alltid undantag, bloggar med högst personliga inlägg som lyckas och blir oerhört stora av en eller annan anledning, men för att man som nybörjare och helt okänd ska ha största möjliga chans att stiga snabbt behöver man så mycket draghjälp som möjligt av externa krafter likt sökmotorer samt ett brett intresse från besökarna. <span id="more-1011"></span></p>
<p>Låt mig dra fram ett exempel för att tydliggöra. Gillar man som jag spel är det väldigt enkelt att alltid ha något att skriva om, men alla kanske inte bryr sig om ett par rader om hur kul jag hade en sommarkväll med valfritt actionspel och lite öl till det. Fokuserar jag istället på nyheter, fakta, spekulationer eller annat allmänintressant om spelet i fråga så tilltalar jag helt plötsligt långt fler läsare som ännu inte känner till bloggen och dess grund. Det är också större chans att man då använder sig av fler korrekta och relevanta ord som sökmotorerna gillar och snappar upp. Från Google kan man få mycket gratis.</p>
<p>Med detta sagt ska man däremot absolut inte lägga allt var personlighet heter åt sidan. Ju trevligare och mer finessrik texten är, desto troligare är det att besökaren återkommer för mer längre fram. Undvik helst stela, raka texter helt utan egna kommentarer kring postens innehåll.</p>
<p>Så för att sammanfatta. Man gör bäst i att fundera över bloggens syfte innan man börjar hamra tecken. Vad vill jag säga, till vilka vill jag säga det, och hur ska jag säga det? Ägna en liten stund åt detta och det ska säkert gå lite smidigare att komma igång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2011/vad-ska-man-skriva-om-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skaffa en länk till din Google-profil</title>
		<link>http://borjablogga.se/2009/skaffa-en-lank-till-din-google-profil/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2009/skaffa-en-lank-till-din-google-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Apropå att säkra sitt varumärke på mikrobloggarna, så kan man nu få en länk till sin Google-profil. Har du ett Google-konto så gå till den här sidan och säkra en snygg länk. Gamla länkar till din profilsida &#8211; för den har funnits ett tag &#8211; kommer fortfarande att fungera. Fyll i dina uppgifter bäst du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://borjablogga.se/files/2009/04/googleprofil1.jpg" alt="Aktivera Google-profil-länk" width="200" height="75" class="alignright size-full wp-image-637 frame" />Apropå att <a href="http://borjablogga.se/2009/skydda-ditt-varumarke-pa-mikrobloggarna/">säkra sitt varumärke</a> på <a href="http://borjablogga.se/vad-ar-en-mikroblogg/">mikrobloggarna</a>, så kan man nu få en länk till sin Google-profil. Har du ett Google-konto så <a href="http://www.google.com/profiles/me/editprofile?edit=t#about">gå till den här sidan</a> och säkra en snygg länk. Gamla länkar till din profilsida &#8211; för den har funnits ett tag &#8211; kommer fortfarande att fungera.</p>
<p>Fyll i dina uppgifter bäst du vill. <a href="http://www.google.com/profiles/tdhedengren">Så här ser min Google-profil ut.</a> Observera adressen, bra mycket trevligare än en lång siffersträng, inte sant?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2009/skaffa-en-lank-till-din-google-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa senaste nytt med Google News</title>
		<link>http://borjablogga.se/2009/visa-senaste-nytt-med-google-news/</link>
		<comments>http://borjablogga.se/2009/visa-senaste-nytt-med-google-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[syndikatisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borjablogga.se/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Google har släppt en ny funktion som låter dig klistra in en ruta som visar de senaste nyheterna från Google News från ett antal fördefinierade nyckelord och/eller kategorier. Det kan vara en bra idé om du exempelvis bloggar om politik, nyheter, sport, eller liknande brett ämne som medierna skriver en hel del om &#8211; då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har släppt en ny funktion som låter dig klistra in en ruta som visar de senaste nyheterna från <a href="http://www.google.se/news">Google News</a> från ett antal fördefinierade nyckelord och/eller kategorier. Det kan vara en bra idé om du exempelvis bloggar om politik, nyheter, sport, eller liknande brett ämne som medierna skriver en hel del om &#8211; då får du en automatisk nyhetsrulle från Google News.</p>
<p>Så här kommer du igång. <span id="more-260"></span></p>
<p>I mitt exempel så handlar det förstås om bloggande. Jag går till <a href="http://code.google.com/intl/sv-SE/apis/ajaxsearch/documentation/newsshow/wizard.html">NewsShow Wizard-sidan</a> och väljer storleken på min nyhetsrulle. Just nu kan man bara välja mellan 728&#215;90 pixlar (<em>leaderboard</em> på annonsspråk) samt 300&#215;250 pixlar (även känt som <em>rektangel</em> eller <em>medium rectangle</em> hos Google). Det blir den senare.</p>
<p>Som synes kan man välja mellan speciella fördefinierade <em>Search Topics</em>, alltså ämnen, och de känns igen från Google News-sajten. Om inget av dessa passar så kan du istället fylla i några nyckelord, det gör du i rutan för <em>Search Expressions</em>. Nyckelorden separerar du med kommatecken. Jag valde följande:</p>
<blockquote><p>bloggar,blogga,Twitter,mikroblogg,Bloggy,mikroblogga,Jaiku,WordPress</p></blockquote>
<p><em>News Edition</em> är vilket lands nyheter du vill visa, jag valde Sverige men har du en engelskspråkig blogg så kan det nog vara klokt att välja auto-valet &#8211; då kommer dina läsare att få relevanta resultat från sitt land. <em>Result Set Size</em> är helt enkelt hur många resultat som skall visas per nyckelord/ämne innan rullen bläddrar vidare till nästa.</p>
<p>Så här blev mina val:</p>
<p><img src="http://borjablogga.se/files/2009/02/googlenewsrulle.jpg" alt="Mina Google News-val" width="570" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-262 frame" /></p>
<p>Längre ned på sidan visas ett demo på hur rullen ser ut, och under den får jag koden som jag skall klistra in på min sida. Det här är min kod:</p>
<p>[sourcecode language='html']</p>
<p>[/sourcecode]</p>
<p>Den har jag alltså klistrat in här nedan (plus lite centrering för sakens skull), och resultatet blir så här bra:</p>
<div class="aligncenter"></div>
<p><strong>Inte så komplicerat, eller hur?</strong> Det enda du verkligen bör tänka på är vilka nyckelord samt ämnen du väljer, samt sist &#8211; men inte minst &#8211; om du verkligen behöver nyhetsrullen. Man skall inte stoppa in saker på sin blogg utan anledning, så se till att det passar dina planer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borjablogga.se/2009/visa-senaste-nytt-med-google-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

